Vorsitzende/r |
Norman Maciej | | Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2019 | | von 01.05.2019 |
Manfred Raatz | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2013 | 30.06.2014 | von 01.07.2013 bis 30.06.2014 |
Mitglieder |
Eike Balfanz | | Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 |
Ralf-Detlef Czelinski | | Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 |
Roswitha Schmalenberg | | Mitglied | Mitglied | 07.03.2011 | 30.06.2014 | von 07.03.2011 bis 30.06.2014 |
Richard Schnellbächer | | Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 |
Klaus-Dieter Schönhoff | | Mitglied | Mitglied | 07.03.2011 | 30.06.2014 | von 07.03.2011 bis 30.06.2014 |
René Zieher | | Mitglied | Mitglied | 07.03.2011 | 30.06.2014 | von 07.03.2011 bis 30.06.2014 |
René Zieher | | Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 |
Sachkundige Einwohner |
Dirk Fähse | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 15.07.2019 | 22.11.2022 | von 15.07.2019 bis 22.11.2022 |