Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Andreas Cosmar | Mitglied | Mitglied | ||||
| Mitglieder | ||||||
| Theodor Aue | Mitglied | Mitglied | ||||
| Hendrik Bauermeister | Mitglied | Mitglied | ||||
| Dieter Klapötke | Mitglied | Mitglied | ||||
| Peter Lamprecht | Mitglied | Mitglied | ||||
| Norman Maciej | Mitglied | Mitglied | ||||
| Ines Pagels | Mitglied | Mitglied | ||||
| Frank Piotrowski | Mitglied | Mitglied | ||||
| Manfred Raatz | Mitglied | Mitglied | ||||
| Philip Rost | Mitglied | Mitglied | ||||
| Ruth Rothe | Mitglied | Mitglied | ||||
| Marcus Schreiber | Mitglied | Mitglied | ||||
| Klaus-Dieter Schönhoff | Mitglied | Mitglied | ||||
| Annemarie Theil | Mitglied | Mitglied | ||||
| René Zieher | Mitglied | Mitglied | ||||
| von der Verwaltung | ||||||
| Bürgermeisterin Annegret Schwarz | Mitglied | Mitglied | ||||
| Dirk Fähse | Mitglied | Mitglied | 23.11.2022 | von 23.11.2022 | ||
| Christoph Lenz | Mitglied | Mitglied | ||||
| Doreen Motejat | Mitglied | Mitglied | 12.06.2024 | bis 12.06.2024 | ||
| Michael Raue | Mitglied | Mitglied | ||||
| Simone Räppold | Mitglied | Mitglied | ||||
